Полезные статьи
Читать все статьиНории ковшовые тип НЛ/НЦ
Характеристики товара
Производительность, т/ч:
10 - 300
Характерный линейный размер, м:
до 50
Покрытие:
грунт/эмаль, цинк, нерж.сталь, порошк.окраска
Гарантия:
1 год
Наличие:
под заказ
Страна производитель:
Россия
Цена по запросу ₽
Нории ленточные и элеваторы цепные предназначаются для перемещения продукта с помощью ремня норийного или цепи, ковшами поднимается по норийной шахте к голове нории, где происходит его сброс. Ковши металлические или полимерные. Производительностью от 1 до 300 т/ч, от 6 до 60 метров. Исполнение: окрашенные, оцинкованные или нержавеющая сталь. Дополнительные опции: футеровка, тормозное устройство, датчики, взрыворазрядные клапана.
E-Series | НЛ-10/НЦ-10 | НЛ-20/НЦ-20 | НЛ-50/НЦ-50 | НЛ-100/НЦ-100 | НЛ-175 | НЛ-350 |
Производительность*, т/ч | 10 | 20 | 50 | 100 | 175 | 300 |
Рабочий объём ковша, мл | 1000 | 1200 | 1500 | 3175 | 6500 | 8300 |
Высота H (по габариту), м. | 5-50/5-30 | 5-50/5-30 | 5-50/5-25 | 5-50/5-25 | 5-50 | 5-50 |
Высота (по осям барабана/звёзд), м. | H-(350+350) | H-(455+400) | H-(600+460) | H-(665+520) | H-(570+550) | H-(765+690) |
Высота от загрузки до выгрузки, м. | H-(760+800) | H-(1050+880) | H-(1280+960) | H-(1500+1160) | H-(1500+1200) | H-(1540+1430) |
Внутреннее сечение шахт, мм. | 210х210 | 230х230 | 275х275 | 260х375 | 300х600 | 390х600 |
Грузонесущий орган | Лента конвейерная резинотканевая БКНЛ-65 (по ГОСТ 20-85, ОСТ 153-12.2-001-97, ТУ 381051600), либо аналоги на основе импортных тканей EP (полиэфирно-полиамидной структуры), изготовленных по ТУ38 305169-06 / Цепь роликовая длиннозвенная для транспортеров и элеваторов ТРД по ГОСТ 4267-78 или ТУ 4739-010-98474340-2009 | |||||
Кол-во прокладок, шт. | 5 | 6 | 6 | 6/8 | 8 | 8 |
Толщина ленты**, мм. | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7/8,8 | 8,8 | 8,8 |
Ширина ленты, мм. | 150 | 175 | 200 | 300 | 450 | 450 |
Шаг звена цепи, мм. | 38 | |||||
Шаг ковшей, мм. | 280/304 | 250/266 | 160/190 | 210/228 | 240 | 210 |
Диаметр барабана/звезды, мм. | 325/360 | 426/420 | 530/525 | 630/620 | 630 | 720 |
Ширина барабана, мм. | 175 | 200 | 240 | 350 | 500 | 500 |
Скорость движения ленты/цепи, м/с | 1,6/1,75 | 2,1/1,8 | 2,6/2,0 | 3,0/2,1 | 3,0 | 3,5 |
Мощность привода, кВт | 0,37-3,0/0,37-2,2 | 0,55-5,0/0,55-3,0 | 1,5-15,0/1,5-7,5 | 3,0-30,0/3,0-15,0 | 5,5-45,0 | 7,5-75,0 |
Питающее напряжение/частота, В/Гц | 380/50 | |||||
Тормозное устройство | GV-35 | GV-40 | GV-60 | GV-90 |
*Значение номинальной производительности задано для пшеницы с насыпной плотностью p=750 кг/м3, влажностью до 15%, засоренностью до 10%.
Отклонения от указанных номинальных скоростей допускается в пределах 15% согласно ГОСТ 2036-77.
Файл в данный момент недоступен для использования
Файл в данный момент недоступен для использования